Main Shaft Fixtures
Asegurar el rotor
Los Main Shaft Fixtures de Liftra aseguran el rotor en su lugar, permitiendo el intercambio de cajas de cambios sin necesidad de retirar el rotor de la turbina eólica. Con el uso de Main Shaft Fixtures, la capacidad requerida de la grúa principal es significativamente menor, ya que solo necesita levantar las cajas de cambios.
Los Main Shaft Fixtures de Liftra pueden equiparse con un sistema de expulsión que desliza la caja de cambios fuera del eje principal con una fuerza de hasta 30 toneladas o con un sistema de expulsión extrema de hasta 4 x 100 toneladas cuando el procedimiento operativo normal no es suficiente.
Información del producto
Aspectos destacados
Compatibilidad
Productos relacionados
| Main Shaft Fixtures | Turbine | Turbine Platforms | Wind Speed (Peak) | Ejector system | Rotor Lock (Optional) | Compatible with LSHC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT019-3 | Vestas | NEG MICON NM64C-72-82/1500 AND NM72/1650 & V82 | 18m/s | Yes | Optional | No |
| LT720 | Suzlon | S88 | 40m/s | Yes | Optional | No |
| LT928-1 | Senvion | MM82/92 | 53m/s | Yes | Optional | No |
| LT1086-1 | Siemens | 2.3 | 18m/s | Yes | Optional | Yes |
| LT560 | GE | GE 1.x | 18m/s | Yes | Optional | No |
| LT1239-2-33 | Nordex | Delta 4000 up to N163 | 18m/s | Yes | Optional | Yes |
| LT1039-1-25 | Nordex | Nordex Gamma | 18m/s | Optional | No | Yes |
| LT1239-1-46 | Nordex | Nordex K08 Delta (Delta3000) | 18m/s | Optional | No | Yes |
| LT1239-1-34 | GE | GE2.x | 18m/s | Optional | Yes | Yes |
| LT1239-1-20/21 | GE | GE1.x | 18m/s | Optional | Yes | Yes |
| LT1239-1-52 | GE | GE 3.x Sierra | 18m/s | Optional | No | Yes |
| LT860 | Vestas | NEG MICON NM48/750KW AND NM52/900KW | 18m/s | Optional | No |
Contacta Con Liftra

