Self-Hoisting Crane
Operamos bajo demanda las grúas de nuestros clientes (compradas o alquiladas) y las propias.
Las LT1000 y LT1200 Liftra Self-Hoisting Cranes son soluciones económicas y universales de crane up-tower para todas las principales operaciones correctivas, eliminando la necesidad de grandes cranes convencionales. El Self-Hoisting Crane se instala en la nacelle de la turbina eólica con la ayuda de un sistema de interfaz que conecta la turbina con el crane. Las LT1000 y LT1200 Cranes son compatibles con múltiples interfaces, lo que permite operaciones de mantenimiento multibrand tanto onshore como offshore. Diseñados para la eficiencia y la sostenibilidad, estos cranes requieren una huella mínima en el sitio y no necesitan preparación previa del terreno, lo que los hace ideales para sitios complejos y remotos. La tecnología del Self-Hoisting Crane permite operaciones en turbinas con alturas de hub de hasta 170 metros.


Información del producto
Clave de la matriz
Actualmente posible
En desarrollo
Dentro de las especificaciones del LSHC – a la espera de investigación
| Wind Turbine | LT1000 (WLL 24 t) | LT1200 (78 t) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vestas / NEG Micon V82 NM72 NM82 | |||||||||||||||
Vestas 2 MW platform V66 (1.75 MW) V80 V90 V100 V110 V116 V120 | ||||||||||||||||
Vestas 3/4 MW platform V105 V112 V117 V126 V136 V150 V155 V163 | ||||||||||||||||
Vestas Enventus MK. 0 | ||||||||||||||||
![]() | Gamesa 2 MW Platform G8x G9x | |||||||||||||||
SWP 2.3 MW G2 | ||||||||||||||||
SWP 2.625 MW G2-Mk4 | ||||||||||||||||
SWP 3.6/4MW | ||||||||||||||||
SGRE 2.9-129 | ||||||||||||||||
SGRE 2.x Not for G114-STD1 | ||||||||||||||||
SGRE 3.x | ||||||||||||||||
SGRE 4.x | ||||||||||||||||
SGRE 5.x | ||||||||||||||||
![]() | Acciona AW3000 | |||||||||||||||
Nordex 2.5 MW Gamma | ||||||||||||||||
Nordex Delta | ||||||||||||||||
Nordex Delta4000 N135 N145 N163 N175 | ||||||||||||||||
![]() | GE 1.5 Platform GE 1.5 - 70.5 77 82.5 87 GE 1.6 - 77 82.5 87 GE 1.68 - 82.5 GE 1.85 - 82.5 87 | |||||||||||||||
GE 1.6 Platform GE 1.6 - 100 103 GE 1.7 - 100 103 GE 1.79 - 100 | ||||||||||||||||
GE 2.x Platform 107 116 120 127 132 | ||||||||||||||||
GE 3MW Sierra | ||||||||||||||||
GE Cypress | ||||||||||||||||
![]() | Senvion MM82/MM92 | |||||||||||||||
![]() | Suzlon S88 | |||||||||||||||
![]() | Mitsubishi MWT1000a | |||||||||||||||
![]() | Hitachi HTC 2.0-80 2MW | |||||||||||||||
Turbinas adicionales y reemplazos de componentes para las turbinas presentes en la matriz pueden desarrollarse y añadirse a solicitud.
* Algunos de los modelos de turbinas eólicas listados anteriormente podrían tener variantes que requieren modificaciones. Por favor, contacte a Liftra para obtener aclaraciones.
** La elevación horizontal de pala y rotor requiere una grúa de cola para levantar la punta de la pala.
Alcance completo para el izado de la pala y el rotor, a la espera de confirmar el peso y el centro de gravedad de los componentes.
Contacta Con Liftra









