Self-Hoisting Crane
Nous opérons des LSHC appartenant aux clients, des LSHC appartenant à Liftra, et louons le LT1200 sur demande.
Les grues LT1000 et LT1200 Liftra Self-Hoisting Crane sont des solutions universelles de levage en hauteur, économiques, pour toutes les opérations correctives majeures, éliminant le recours aux grandes grues conventionnelles. Ces grues sont installées dans la nacelle à l’aide d’un système d’interface qui relie la turbine à la grue. Compatibles avec plusieurs interfaces, les grues LT1000 et LT1200 permettent une maintenance multi-marques aussi bien onshore qu’offshore. Conçues pour l’efficacité et la durabilité, elles nécessitent une empreinte minimale au sol et aucune préparation préalable, ce qui les rend idéales pour les sites complexes et isolés. La technologie Liftra Self-Hoisting Crane permet des opérations sur turbines avec des hauteurs de moyeu allant jusqu’à 170 m.


Informations produit
Clé de matrice
Actuellement possible
En cours de développement
Conforme aux spécifications du LSHC – en attente d’investigation
| Wind Turbine | LT1000 (WLL 24 t) | LT1200 (78 t) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vestas / NEG Micon V82 NM72 NM82 | |||||||||||||||
Vestas 2 MW platform V66 (1.75 MW) V80 V90 V100 V110 V116 V120 | ||||||||||||||||
Vestas 3/4 MW platform V105 V112 V117 V126 V136 V150 V155 V163 | ||||||||||||||||
Vestas Enventus MK. 0 | ||||||||||||||||
![]() | Gamesa 2 MW Platform G8x G9x | |||||||||||||||
SWP 2.3 MW G2 | ||||||||||||||||
SWP 2.625 MW G2-Mk4 | ||||||||||||||||
SWP 3.6/4MW | ||||||||||||||||
SGRE 2.9-129 | ||||||||||||||||
SGRE 2.x Not for G114-STD1 | ||||||||||||||||
SGRE 3.x | ||||||||||||||||
SGRE 4.x | ||||||||||||||||
SGRE 5.x | ||||||||||||||||
![]() | Acciona AW3000 | |||||||||||||||
Nordex 2.5 MW Gamma | ||||||||||||||||
Nordex Delta | ||||||||||||||||
Nordex Delta4000 N135 N145 N163 N175 | ||||||||||||||||
![]() | GE 1.5 Platform GE 1.5 - 70.5 77 82.5 87 GE 1.6 - 77 82.5 87 GE 1.68 - 82.5 GE 1.85 - 82.5 87 | |||||||||||||||
GE 1.6 Platform GE 1.6 - 100 103 GE 1.7 - 100 103 GE 1.79 - 100 | ||||||||||||||||
GE 2.x Platform 107 116 120 127 132 | ||||||||||||||||
GE 3MW Sierra | ||||||||||||||||
GE Cypress | ||||||||||||||||
![]() | Senvion MM82/MM92 | |||||||||||||||
![]() | Suzlon S88 | |||||||||||||||
![]() | Mitsubishi MWT1000a | |||||||||||||||
![]() | Hitachi HTC 2.0-80 2MW | |||||||||||||||
Des turbines supplémentaires et des remplacements de composants pour les modèles présents dans la matrice peuvent être développés et ajoutés sur demande.
* Certains modèles d’éoliennes mentionnés ci-dessus peuvent avoir des variantes nécessitant une modification — veuillez contacter Liftra pour confirmation.
** Le levage horizontal des pales et du rotor nécessite une grue de suivi pour lever l’extrémité des pales.
Portée complète pour le levage de la pale et du rotor, en attente de confirmation du poids et du centre de gravité des composants.
Envoyez-nous votre demande









