Main Shaft Fixtures
Fixação do Rotor
Os Main Shaft Fixtures da Liftra fixam o rotor no lugar, permitindo a troca do gearbox sem a necessidade de remover o rotor da turbina eólica. Com o uso dos Main Shaft Fixtures, a capacidade necessária do crane principal é significativamente menor, pois ele só precisa levantar os gearboxes.
Os Main Shaft Fixtures da Liftra podem ser equipados com um sistema de ejetor que desliza o gearbox para fora do eixo principal com uma força de até 30 toneladas ou com um sistema de ejetor extremo de até 4 x 100 toneladas, quando o procedimento operacional padrão não for suficiente.
Informações do Produto
Destaques
Compatibilidade
Produtos Relacionados
| Main Shaft Fixtures | Turbine | Turbine Platforms | Wind Speed (Peak) | Ejector system | Rotor Lock (Optional) | Compatible with LSHC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT019-3 | Vestas | NEG MICON NM64C-72-82/1500 AND NM72/1650 & V82 | 18m/s | Yes | Optional | No |
| LT720 | Suzlon | S88 | 40m/s | Yes | Optional | No |
| LT928-1 | Senvion | MM82/92 | 53m/s | Yes | Optional | No |
| LT1086-1 | Siemens | 2.3 | 18m/s | Yes | Optional | Yes |
| LT560 | GE | GE 1.x | 18m/s | Yes | Optional | No |
| LT1239-2-33 | Nordex | Delta 4000 up to N163 | 18m/s | Yes | Optional | Yes |
| LT1039-1-25 | Nordex | Nordex Gamma | 18m/s | Optional | No | Yes |
| LT1239-1-46 | Nordex | Nordex K08 Delta (Delta3000) | 18m/s | Optional | No | Yes |
| LT1239-1-34 | GE | GE2.x | 18m/s | Optional | Yes | Yes |
| LT1239-1-20/21 | GE | GE1.x | 18m/s | Optional | Yes | Yes |
| LT1239-1-52 | GE | GE 3.x Sierra | 18m/s | Optional | No | Yes |
| LT860 | Vestas | NEG MICON NM48/750KW AND NM52/900KW | 18m/s | Optional | No |
Envie-nos sua Solicitação

