Auxiliary Cranes
机舱安装式起重机
Liftra Auxiliary Cranes可安装在机舱上,用于将250 kg – 3000 kg的负载从地面提升至机舱。辅助起重机可支持up-tower crane系统的组装,以及up-tower检修和部件更换。
在配合Liftra Self-Hoisting Crane使用时,Auxiliary Cranes可协助组装Self-Hoisting Crane基础系统;搭配cabriolet system,可以在无需传统起重机的情况下更换一些较小部件。
产品信息
集锦
兼容性
相关/类似产品
Liftra Auxiliary Cranes可适配大多数风机机型,以下列出了目前已经开发的相关配置。
如有需求,可对起重范围和负载能力进行定制。
| Light Cranes | Turbine | Turbine Models | WLL | Wind Speed | Reach |
|---|---|---|---|---|---|
| LT1092-1 LWC | GE | GE 1.X | 800kg | 18m/s | 2.8m |
| GE 2.X | |||||
| GE 3.X | |||||
| Siemens Gamesa | SGRE G2-MK4 | 800kg | 18m/s | 2.8m | |
| SGRE G2-2.9MW | |||||
| Nordex | Nordex Gamma | 800kg | 18m/s | 2.8m | |
| Nordex Acciona AW3000 | |||||
| Suzlon | Suzlon S88 | 800kg | 18m/s | 2.8m | |
| Mitsubishi | Mitsubishi MH1000 | 800kg | 18m/s | 2.8m | |
| LT1299-1 Aux. crane | GE | GE 2.x | 3300kg/ 1500kg | 18 m/s | 3m/ 5m |
| Nordex | Nordex K08 Delta | 3300kg/ 1500kg | 18 m/s | 3m/ 5m | |
| Nordex Delta4000 | |||||
| GE | GE Cypress | 3300kg/ 1500kg | 18 m/s | 3m/ 5m | |
| LT1192-1 Maxilift ML380 crane | GE | GE 2.x, GE Sierra | 1000kg | 18m/s | 3m |
| Siemens | SWP 2.9 | 1000kg | 18m/s | 3m | |
| LT1193-1 Maxilift ML510 crane | SGRE | SWP 2.3 | 1000kg | 18m/s | 4.39m |
| LT1194-1 HMF / ML270.2 crane | SGRE | SWP 2.3 | 730kg | 18m/s | 3.5m |
| LT1065 LWSC | GE | GE 1.x, GE 2.x | 900kg | 18m/s | 1m |
| LT861-3 IMSHSS crane | SGRE | SWP 2.3 | 3000kg | 18m/s | 4.2m |
| LT1292-1 | GE | GE 1.X | 1000kg | 18 m/s | 2.8m |
| GE 2.X | |||||
| Vestas | 2MW (V80) | 1000kg | 18 m/s | 2.8m | |
| 3-4MW (V112) | |||||
| ENVENTUS (V162) | |||||
| V82 | |||||
| Siemens Gamesa | G8.X/G9.X | 1000kg | 18 m/s | 2.8m | |
| 2.X | |||||
| 3.X | |||||
| 4.X | |||||
| 5.X | |||||
| Nordex | Nordex Gamma | 1000kg | 18 m/s | 2.8m | |
| Nordex K08 Delta | |||||
| Nordex Delta4000 | |||||
| Nordex Acciona AW3000 | |||||
| Suzlon | S88 | 1000kg | 18 m/s | 2.8m | |
| WinWind | WWD-3 | 1000kg | 18 m/s | 2.8m | |
| Senvion | MM82/92 | 1000kg | 18 m/s | 2.8m | |
| Mitsubishi | Mitsubishi MH1000 | 1000kg | 18 m/s | 2.8m | |
| WinWind | WWD-3 | 1000kg | 18 m/s | 2.8m | |
| Senvion | MM82/92 | 1000kg | 18 m/s | 2.8m | |
| Mitsubishi | Mitsubishi MH1000 | 1000kg | 18 m/s | 2.8m |
提交询问

